利用料金
お支払いいただく利用料金は、下記に記載する基本利用料金、加算利用料金及び附属器具等利用料金の合計額となります。
・3階大研修室・小研修室、2階展示室、地下1階多目的室・OA研修室は、令和6年10月1日以降のご利用から、4階特別会議室は、
令和7年4月1日以降のご利用から利用料金が表のとおり改定(値上げ)となります。
・特別会議室は、令和7年4月1日以降時間単位でのご利用が可能となります。
・4階懇談室(懇談形態)・(研修形態)と1階多目的ホールは変更がございません。
基本利用料金表(税込み)
区分 | 定員 (座席数) | 午前 (9時〜12時) | 午後 (13時〜17時) | 夜間 (18時〜22時) | 全日 (9時〜22時) |
---|---|---|---|---|---|
多目的ホール (平日) | 208 | 6,200 | 14,000 | 11,000 | 31,200 |
多目的ホール (土・日・休日) | 208 | 8,000 | 18,000 | 14,000 | 40,000 |
展示室 | 53 | 4,000 (4,300) | 5,800 (6,100) | 6,400 (6,600) | 16,200 (17,000) |
特別会議室 (国際商談室) | 60 | 4,400 | 6,900 | 6,300 | 17,600 |
(1時間:1,680) | (18,480) | ||||
懇談室 (懇談形態) | 60 | 4,700 | 7,500 | 6,300 | 18,500 |
懇談室 (中研修室※) | 48 | 2,600 | 3,900 | 4,300 | 10,800 |
大研修室 (全面) | 120 | 5,000 (5,300) | 7,100 (7,400) | 8,000 (8,300) | 20,100 (21,000) |
大研修室 (A・B半面) | 60 | 2,500 (2,650) | 3,550 (3,700) | 4,000 (4,150) | 10,050 (10,500) |
小研修室 | 24 | 1,400 (1,500) | 2,100 (2,200) | 2,000 (2,000) | 5,500 (5,700) |
OA研修室 | 12 (台) | 2,600 (2,700) | 3,600 (3,800) | 4,100 (4,300) | 10,300 (10,800) |
地下多目的室 | 54 | 3,200 (3,300) | 4,400 (4,500) | 4,700 (5,000) | 12,300 (12,800) |
*特別会議室の時間単位での利用が6時間以上の場合は1時間無料となります。
- 平日とは、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)以外の日をいいます。
- 大研修室を区切って利用した場合の基本料金は、当該基本利用料金の2分の1とします。
- 懇談室を会議や研修で利用する場合は、施設名を「中研修室」と呼称し、区分※(会議・研修利用)の利用料金を適用することができます。
- 国際商談室を「特別会議室」として呼称します。
- 午前・午後、午後・夜間を継続して利用する場合は、各利用区分の利用料金の合計額となります。
- 時間の延長又は繰上に係る利用料金は、全日の額の10%相当額になります。
加算利用料金(営利目的等による基本利用料金に加算する額)
(1)利用者が、もっぱら営利を目的とする販売行為その他これに類する行為のために利用する場合は、基本利用料金に次の表に定める率を乗じて得た額を加算します。
区分 | 1人当たりの入場料等の最高額 | |
---|---|---|
3,000円未満の場合の加算率 (無料の場合を含む) | 3,000円以上の場合の加算率 | |
多目的ホール 展示室 | 150% | |
特別会議室(国際商談室) 大研修室 小研修室 懇談室・中研修室(会議・研修利用) OA研修室 地下多目的室 | 120% | 150% |
(2)利用者が、販売行為等営利目的以外のために利用する場合で、入場料等を徴収するときは、基本利用料金に次の表に定める率を乗じて得た額を加算します。ただし、弁当代や資料代等実費負担金は、入場料等に含まれないものとします。
1人当たりの入場料等の最高額 | 加算率 |
---|---|
1,000円未満 | 50% |
1,000円以上3,000円未満 | 100% |
3,000円以上 | 150% |
延長等に係る利用料金
利用の承認を受けた時間の延長又は繰上げの承認を得て利用する場合の当該延長又は繰上げに係る利用料金は、1時間につき、当該利用に係る1日の基本利用料金の額(ただし、加算利用料金の加算がある場合には、これを加算した額)に10パーセントを乗じた額とします。この場合において、延長又は繰上げに係る利用の承認を受けた時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなします。
パッケージ料金
施設利用促進に係るパッケージ料金は、各施設・区分の基本利用料金(営利目的等による加算利用料金を含む)に次の表に定める率を乗じて得た額とします。ご利用の場合は、会館職員と事前にご相談の上、お申し込みください。
利用区分 | 率 |
---|---|
イベント・コンベンション等で全館利用(OA研修室を除く) | 80% |
①多目的ホールならびに2階及び3階の全施設を同等利用)する場合 ②多目的ホール及び館内の他の施設(3施設以上)を同時利用する場合。 | 90% |
附属器具等利用料金(税込み)
部屋 | 分類 | 附属器具等名 | 単位 | 1回の利用料金 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
多目的ホール | 照明 | 前ホリゾントライト | 1式 | 750円 | 130WX12灯 1.8m 前ホリゾントライト |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,250円 | 130WX12灯 1.8m ロアーホリゾントライト(赤・青・緑色) | ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,000円 | 130WX12灯 1.8m ロアーホリゾントライト(赤・青・緑色) | ||
スポットライト | 1台 | 200円 | 500Wハロゲン平凸(30台) 500Wハロゲンフレネル(20台) 500Wハロゲンカッターライト(10台) 500Wハロゲンシンプルライト(20台) 500Wハロゲンハードエッジライト(8台) | ||
音響 | 放送設備 | 1式 | 4,500円 | スピーカー | |
映像 | ビデオプロジェクタ | 1式 | 3,400円 | スクリーン及び映像入力機器を含む | |
その他 | 持込器具電源 | 1kw | 250円 | 持込器具の表示消費電力の1キロワット未満の端数は、1キロワットとみなします | |
展示室 | 照明 | スポットライト(20台) | 1台 | 50円 | 130Wハロゲンスポットライト |
その他 | 展示用パネル | 1枚 | 230円 | スポットライト2台付 | |
持込器具電源 | 1kw | 250円 | 持込器具の表示消費電力の1キロワット未満の端数は、1キロワットとみなします。 | ||
その他 | 映像 | ビデオプロジェクタ | 1式 | 1,100円 | スクリーンを含む |
- 回数とは利用区分(午前・午後・夜間)の合計回数をいい、全日だと3回となります。
- 延長等に係る利用料金については、基本利用料金の延長等に係る利用料金の規定を準用します。