
パソコンの基本操作
基本操作レッスン |
|
---|---|
STEP.1 | パソコンの基本 |
STEP.2 | 入力のしくみ |
STEP.3 | パソコンの基礎知識 |
STEP.4 | パソコンの整理整頓 |
STEP.5 | ファイルサイズとパソコン外部の保存先 |
STEP.6 | パソコンの利活用 |
STEP.7 | パソコンの性能 |
Microsoft Office Word
Microsoft Office Word初級 |
|
---|---|
STEP.1 | 案内文書と表作成 |
STEP.2 | はがきとイベントチラシ作成 |
STEP.3 | 写真入りチラシと地図作成 |
Microsoft Office Word中級 |
|
---|---|
STEP.1 | 文書作成に便利な機能 |
STEP.2 | 表やテキストボックスやSmartArtの活用 |
STEP.3 | タブ機能 |
STEP.4 | 画像の編集・加工 |
Microsoft Office Word上級 |
|
---|---|
STEP.1 | 図形や図表や写真を使った文書の作成 |
STEP.2 | 差し込み印刷 |
STEP.3 | 長文の作成 |
STEP.4 | 文書の校閲 |
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Excel初級 |
|
---|---|
STEP.1 | 名簿と一覧表作成 |
STEP.2 | 売上表と決算報告書作成 |
STEP.3 | 家計簿とグラフ作成 |
Microsoft Office Excel中級 |
|
---|---|
STEP.1 | 効率のよい入力 |
STEP.2 | 関数の利用 |
STEP.3 | 表示形式とスタイル機能で表を編集 |
STEP.4 | テーブル機能でデータを管理 |
STEP.5 | ヘッダーとフッター、改ページ |
STEP.6 | 複合グラフの作成 |
STEP.7 | 条件付き書式と入力規則 |
Microsoft Office Excel上級 |
|
---|---|
STEP.1 | 関数を利用する |
STEP.2 | 表・グラフの作成・活用 |
STEP.3 | グラフィックの利用 |
STEP.4 | データベース・ピボットテーブルの活用 |
STEP.5 | マクロの作成 |
Microsoft Office PowerPoint
PowerPoint基礎 |
|
---|---|
STEP.1 | 基本的なプレゼンテーションの作成 |
STEP.2 | 表・グラフの作成 |
STEP.3 | 図形やSmartArtの作成 |
STEP.4 | 画像やワードアートの挿入 |
STEP.5 | 特殊効果の設定 |
一般講座の開講時間
時限 | 予約時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 10:30~11:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 11:30~12:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 13:30~14:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 14:30~15:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 15:30~16:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 一般講座の開講は、平日のみの予約制です。
- ご自身の予定に合わせて時間割を組めます。
- 1か月(月毎)に何限予約を入れるかによって、受講料が決まります。
- 受講料は1限50分あたり1,250 円~。(予約時限数によって割引適用)
- 別途、教室維持費及びテキスト代がかかります。
- 入会金・退会金はございません。
一般講座の受講料金およびテキスト料金
時限数 | 1限料金 | 合計金額 維持費含 |
---|---|---|
1 | 1,450円 | 2,450円 |
2 | 1,450円 | 3,900円 |
3 | 1,450円 | 5,350円 |
4 | 1,450円 | 6,800円 |
5 | 1,400円 | 8,000円 |
6 | 1,400円 | 9,400円 |
7 | 1,400円 | 10,800円 |
8 | 1,400円 | 12,200円 |
9 | 1,400円 | 13,600円 |
10 | 1,350円 | 14,500円 |
11 | 1,350円 | 15,800円 |
12 | 1,350円 | 17,200円 |
13 | 1,350円 | 18,550円 |
14 | 1,350円 | 19,900円 |
15 | 1,300円 | 20,500円 |
16 | 1,300円 | 21,800円 |
17 | 1,300円 | 23,100円 |
18 | 1,300円 | 24,400円 |
19 | 1,300円 | 25,700円 |
20 | 1,250円 | 26,000円 |
以降 | 1,250円 | ×時限数 |
修了 目安 | テキスト 料金 ※2019年10月改定 | 講座テキスト名 |
---|---|---|
6限 | 2,200円 | Win10入門 |
6限 | 2,200円 | Win10活用 |
6限 | 2,200円 | Word入門① |
6限 | 2,200円 | Word入門② |
6限 | 2,200円 | Word入門③ |
10限 | 2,530円 | Wスクール初級 |
10限 | 2,530円 | Wスクール中級 |
10限 | 2,530円 | Wスクール上級 |
15限 | 2,200円 | MOS対策 |
6限 | 2,200円 | Excel入門① |
6限 | 2,200円 | Excel入門② |
6限 | 2,200円 | Excel入門③ |
10限 | 2,530円 | Eスクール初級 |
10限 | 2,530円 | Eスクール中級 |
10限 | 2,530円 | Eスクール上級 |
15限 | 2,200円 | MOS対策 |
6限 | 2,700円 | PowerPoint入門 |
【一般パソコン講座】無料体験のお申し込みは▼をクリック!

【電話とLINEでも受け付けています】
※電話受付 月~金 9:30~16:30